19. 07. 2015 | Stále častěji se množí dotazy na roli cyklokoordinátira na městě. Přehled náplně je k dispozici zde, Nicméně pokud nemá k dispozici kolem sebe tým odborníků, podpořen politickým vedením, jeho úsilí může být... číst dále
19. 07. 2015 | Slovenský Kostitras letos oslavuje narozeniny a ta se pustili do kampaně. Jednou cestou je i pro nás známá soutěž "Do práce na kole", ke které vyrobili video - zpěváka snad všichni poznáte. Tak jestli budete mít čas, tak... číst dále
19. 07. 2015 | V centru Zlína vznikla nová cyklistická trasa Zlína, po které mohou cyklisté bezpečně jezdit. Na nové stezce pro chodce a cyklisty s odděleným provozem je i velká novinka ve Zlíně a to jsou cyklopřejezdy řízené... číst dále
18. 07. 2015 | Dnes byla dokončena Vyhledávací studie cyklistických komunikací v rámci ITI olomoucké aglemerace. Závěrečnou zprávu je možno si stáhnout v příloze. Zpráva je mimořádná hned z několika důvodů.
1) Přehled... číst dále
18. 07. 2015 | Plán udržitelné městské mobility Opava (PUMM) obsahuje nejen „Akční plán do roku 2020“, ale i dlouhodobou vizi rozvoje města. Touto vizí je bezpečné, klidné a prosperující město,fungující na bázi... číst dále
18. 07. 2015 | Cílem tohoto dokumentu „Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji pro období 2015 – 2023“ (dále jen Koncepce) je zpracovat aktuální stav rozvoje cyklodopravy, cykloturistiky, sítě cyklistických tras a cyklostezek v Jihomoravském... číst dále
17. 07. 2015 | Ministerstvo životního prostředí dnes otvírá příjem žádostí o dotace na podporu osvěty čisté mobility. Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR uvolnilo celkem 20 milionů Kč na zvýšení... číst dále
12. 07. 2015 | Na cestách do zahraničí i v Čechách a na Moravě se jistě setkáte se zajímavými příklady řešení udržitelné dopravy. Až budete uvažovat, jak by se daly přenést do Vašeho města, mohou Vás inspirovat příklady... číst dále
22. 06. 2015 | Práce čerstvého koordinátora bude zahrnovat především starost o podporu bezmotorové doravy, ale také navázání na veřejnou dopravu a sledování bezpečnosti silničního provozu a koordinaci programů dopravní výchovy.
Více najdete v podmínkách výběrového řízení, strukturovaný... číst dále
15. 06. 2015 | Putovní výstavu Město s dobrou adresou bude možné minimálně do 18. června shlédnout v Kroměříži. Její venkovní část je na pěti oboustranných velkoplošných panelech na Velkém náměstí... číst dále
15. 06. 2015 | Dnes byly vyhlášeny výsledky soutěže Do práce na kole v rámci pražského magistrátu. Celkem šedesát zaměstnanců MHMP sestavilo šestnáct soutěžních týmů, v rámci kterých jezdili během... číst dále
13. 06. 2015 | Veřejné cyklistické pumpy nebo prodejní automaty na náhradní duše – to jsou součásti městského mobiliáře, které se stále častěji objevují v ulicích českých měst.
Společnost bdxArchitekti... číst dále
12. 06. 2015 | V šesti kategoriích se mohli umístit na stupních vítězů zaregistrovaní cyklisté v soutěži Do práce na kole 2015 v městech Zlín a Otrokovice. Celý květen jezdilo do práce na kolech či koloběžkách... číst dále
07. 06. 2015 | Město Krnov dlouhodobě podporuje rozvoj cyklodopravy na svém území. Buduje cyklostezky ve městě i v bezprostředním okolí, vydává cyklomapy a podmínky cyklistům chce zlepšovat i nadále. Přispět by k tomu mělo jeho členství... číst dále
06. 06. 2015 | Úředníci pražského magistrátu budou po celý květen jezdit do práce na kole. Celkem 16 týmů bude mezi sebou soutěžit v rámci pravidelné kampaně Do práce na kole. Ve spolupráci s koordinátorem Auto*Mat... číst dále
04. 06. 2015 | Zástupci našeho města včera 1. června 2015 v odpoledních hodinách přivítali na nám. 3. května cyklistický peloton handicapovaných Tour4Change. Druhý ročník této akce má přiblížit veřejnosti, že rozdíly... číst dále
04. 06. 2015 | 25 moravských a českých měst z celé České republiky se zapojilo do květnové soutěže Do práce na kole. Ani Otrokovice nejsou výjimkou. V květnu jezdilo do práce na kole 19 týmů, což bylo 68 pracovníků z různých... číst dále
01. 06. 2015 | Znáte dopravní proměnu hlavního města Slovinka - Lublaně? Dnes na rakouské cyklokonferenci v Klagenfurtu zazněla jejich přednáška, která začínala otázkou: „What can we learn from Ljubljana approach?“
Odpověď mluví... číst dále
01. 06. 2015 | O dopravní výchově se toho napsalo již hodně, ale závěry z konference o výměně praktických zkušeností z dopravní výchovy, která se konala dne 20.3.2015 v Budapešti, by mohly vznést trochu více námětů... číst dále
01. 06. 2015 | 20. května v Lysé nad Labem proběhlo první veřejné projednání plánu městské mobility (PUMM). Jednatel asociace tu zároveň navrhl první instalaci cyklistické ulice u nás. Cyklokoordinátorka města Dana Hančová... číst dále