08. 02. 2017 | Kam vyrazit na dovolenou, za odpočinkem, zážitky nebo dobrodružstvím? Odpověď najde každý na veletrzích cestovního ruchu GO a REGIONTOUR, které budou na brněnském výstavišti otevřeny pro veřejnost od pátku 20. do neděle 22.... číst dále
06. 02. 2017 | Klatovy jsou s 23 000 obyvateli druhým největším městem Plzeňského kraje, leží 43 km jižně od Plzně v podhůří Šumavy.
Dlouho byly Klatovy mezi cyklistickou veřejností známé jen jako dějiště Krále Šumavy,... číst dále
05. 02. 2017 | Občanská pracovní skupina Kolohnát z Havlíčkova Brodu se snaží vylepšit postavení cyklisty v mírně kopcovitém městě Havlíčkův Brod. Spravují webové stránky http://kolohnat.tode.cz/, kde jsou představeny... číst dále
05. 02. 2017 | Na titul „Osobnost cestovního ruchu 2016 – Holiday World Award“ bylo nominováno 16 výjimečných lidí, kteří se dlouhodobě věnují cestovnímu ruchu nad běžný rámec svých pracovních povinností.... číst dále
04. 02. 2017 | Lounský cykloweb by měl sloužit jako spojovací bod všech normálních uživatelů města, kteří se chtějí dopravovat nejen autem, městskou, pěšky, ale i na kole. Je přeci přirozené a leckdy nejpohodlnější dojet do práce... číst dále
04. 02. 2017 | Počet aut na ulicích hlavního města Rakouska klesá, zatímco počet cyklistů roste – to nám říkají nová data vídeňského dopravce Wiener Linien.
Analýza dopravního sčítání motorových... číst dále
04. 02. 2017 | Zima přichází – alespoň na severní polokouli. V tomto chladném období se cyklisté potýkají s obtížemi jako přítmí, sníh, kluzké cesty. Znamená to ale automaticky, že proto jezdí na kole... číst dále
04. 02. 2017 | Cykloturistika už nikdy nebude tím co dříve. Před dvaceti lety byla dovolená s jízdními koly nízkorozpočtovou zábavou, které se věnovala hrstka vyznavačů a provozovatelé restaurací a hotelů ji brali na vědomí, jen pokud... číst dále
04. 02. 2017 | Podívejte se na video "Parkování pro kola na rotterrdamském hlavním nádraží" - Najdete zde inspiraci pro kapacitní parkoviště pro kola (u velkých firem, nádraží ...). Stojany lze umístit i pod venkovní... číst dále
04. 02. 2017 | Po třech letech intenzivní spolupráce čtyř evropských států má deset partnerů projektu BiTiBi (Bike Train Bike) proběhne dne 7.3.2017 v Utrechtu závěrečná konference projektu.
Náplní konference je sdílení povzbudivých... číst dále
04. 02. 2017 | Londýnští řidiči dodávek a nákladních vozidel se zapojili do cyklistického výcviku, který je součástí iniciativy usilující o bezpečnější ulice pro cyklisty v Londýně.
Některé... číst dále
04. 02. 2017 | Byly spouštěné nové kroměřížské cyklowebové stránky www.kolemkm.cz. Jeho prostřednictvím chtějí správci webu spojovat lidi se stejnými názory. Najdete zde spoustu informací, vztahujících se... číst dále
03. 02. 2017 | Hlavní město připravuje pilotní projekt jednotného místa, kde budou lidé mít možnost posílat návrhy, stížnosti i pochvaly pracovníkům magistrátu a jeho podřízeným organizacím v oblasti dopravy. V první... číst dále
01. 02. 2017 | Rekola pořádají tento týden akci: "Rekola čistí sklad, přijď si pro kolo!"Stejná akce proběhla v srpnu 2016, kdy do dílny proudily davy nadšenců toužících postavit si svoje kolo, viz. FB událost https://goo.gl/qNcPlw.... číst dále
30. 01. 2017 | Také v letošním roce bude ve Zlíně pokračovat vylepšování podmínek pro jízdu na kole a in-line bruslích.
„Za posledních šest let se situace v cyklodopravě významně zlepšila, podařilo se například... číst dále
18. 01. 2017 | Dne 11.1.2017 proběhlo na Ministerstvu zemědělství velmi konstruktivní jednání ve věci možnosti realizace cyklistických komunikací podél vodních toků. Jednání bylo vyvoláno potřebou některých obcí, které... číst dále
17. 01. 2017 | Přes 6 000 dětí z 27 základních a mateřských škol po celé České republice se letos na podzim zapojilo do hry Oblékáme hada Edu. Tato dopravní kampaň motivuje děti cestovat do školy šetrnou dopravou (pěšky,... číst dále
16. 01. 2017 | Jak je to u vás se zimní údržbou cyklostezek? Přinášíme dva pohledy ze Zlínska, ale nechceme vstupovat do diskuse, neboť obě strany mají svým způsobem pravdu.
Pohled 1: CykloZLÍN - Iniciativa za bezpečnou cyklodopravu na Zlínsku... číst dále
15. 01. 2017 | O Cyklostrategii EU: „Podaří-li se motivovat víc lidí, aby jezdili na kole častěji, může to přinést společensko-ekonomické přínosy v hodnotě miliard eur. Proto se partneři z různých oborů a odvětví spojili a vytvořili... číst dále