29. 05. 2017 |
Zlín – Už více než čtyři stovky lidí ze Zlína a z Otrokovic se přihlásilo do motivační soutěže „Do práce na kole“. Většího soutěžního ducha zatím projevili obyvatelé Otrokovic.... číst dále
27. 05. 2017 | V roce 2017 proběhne za podpory partnerů jubilejní 15. sezóna provozu cyklodopravy, která byla zahájena v sobotu 20. května 2017.
Poprvé společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s. vypravila tzv. cyklobusy v systému nazvaném CykloEGRENSIS v roce 2003. Za tuto dobu nestále roste... číst dále
26. 05. 2017 | Podívali jsme se, co nového chystá Ostrava pro cyklisty na letní sezónu 2017.
Vítěz loňského ročníku soutěže Do školy na kole – ZŠ a MŠ Svinov - obdržel od magistrátu jako odměnu 4 cykloboxy, které... číst dále
16. 05. 2017 | Srdečně zveme na vyhlášení soutěže Do práce na kole, které se uskuteční 6. června na náměstí 3. května v Otrokovicích.
Na účastníky čeká živý koncert, ceny nejlepším účastníkům... číst dále
16. 05. 2017 | Po letech čekání na novou infrastrukturu se v Liberci začíná snad blýskat na lepší časy. O nové projekty cyklostezek i dalších opatření by se měl nově starat cyklokoordinátor města.
Zlepšit by se... číst dále
14. 05. 2017 | Během několika posledních měsíců zavedly nové nebo rozšířily stávající daňové úlevy pro osoby dojíždějící do práce na kole hned čtyři evropské státy: Francie, Belgie, Lucembursko... číst dále
14. 05. 2017 | Jedním z cílů evropského projektu CHIPS je zajistit co největšímu počtu lidí vhodné podmínky pro dojíždění do práce na kole. Součástí prvního kroku je průzkum provedený na pracovištích... číst dále
14. 05. 2017 | Národní koordinátor EuroVelo v Německu ADFC a organizace Travelbike Vermietung zveřejnili počátkem března svou každoroční analýzu k cykloturistice v německých zemích. Analýza obsahuje nejnovější údaje... číst dále
28. 04. 2017 | Na včerejším zasedání Zastupitelstva města Otrokovice schválili jeho členové jednomyslně vznik pracovní skupiny s názvem Městská mobilita. Cílem vytvoření pracovní skupiny je řešení aktuálních... číst dále
27. 04. 2017 | Ëvropská cyklistická federace nyní monitoruje, že se v mnoha zemích budují tzv. cyklistické dálnice, které mají podpořit a usnadnit dojíždění cyklistů na větší vzdálenosti. Každá... číst dále
27. 04. 2017 | V Hanáckých Athénách lze využít první instalovanou cyklopumpu. Zařízení bylo veřejnosti představeno při hromadné večerní cyklojízdě, která se konala u příležitosti Dne Země v pátek 21. dubna 2017.... číst dále
27. 04. 2017 | Server Cykloměst zveřejňuje prosbu o vyplnění dotazníku k využívání cyklotrasy Lupěné-Hoštejn v údolí Moravské Sázavy.
Dotazník můžete vyplnit zde: https://www.survio.com/survey/d/K9S3B9E5V8Q9Q8I4J?preview=1#.WOLLExlrKLU.email
Text... číst dále
27. 04. 2017 | Výzkumníci Universität Wien vyvinuli celosvětový atlas bikesharingu. Volně přístupné mapy znázorňují aktuální data z bikesharingových stanic i dlouhodobé vzorce mobility z více než 460 měst.
Od Vancouveru... číst dále
23. 04. 2017 | Již druhý ročník soutěže Do školy na kole se rozběhne v květnu v Ostravě. Do soutěže se přihlásilo 7 základních škol. Soutěž je určena dvojicím žákům nebo žákyň 9. tříd základních škol... číst dále
19. 04. 2017 | Už se vám stalo, že jste se vrátili ze západu (Německo, Holandsko, Dánsko) a posteskli jste si, proč to takhle nefunguje i u nás? Horší je, že už ani nemusíte jezdit na západ, stačí jen do Polska, třeba do Wroclavi a ten stesk... číst dále
17. 04. 2017 | Kdysi začátkem roku 2014 jsme v Česku definovali 7 klíčů pro podporu cyklistické dopravy - http://www.cyklokonference.cz/strategicky-plan/nepopsany-list-papiru/7-klicu-k-cyklomestu/. V Kodani stačí jen 5 - https://www.youtube.com/watch?v=jeoDTiJWetI . Ať už... číst dále
17. 04. 2017 | Často slyšíme, že Česko by se nemělo srovnávat s Německem, Nizozemskem, či Dánskem, že zde prý mají jinoou kulturu a lidé jsou k sobě ohleduplnější. Nicméně i přesto uvádíme příklady vedení... číst dále
10. 04. 2017 | Iniciativa Lidové hlasování jízdní kolo postupuje: Jako první spolková země ustanoví Berlín v textu zákona podporu cyklistické dopravy (dále CD).
6. dubna 2017, zdroj: ZEIT ONLINE Cristina Gotardi ... číst dále
07. 04. 2017 | Ve čtvrtek 6. dubna 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlásilo novou výzvu ve specifickém cíli 1.2 IROP. Výzva č. 72 „Cyklodoprava II“ je zaměřená na podporu výstavby,... číst dále
05. 04. 2017 | Po celý květen budou mít Kroměřížané možnost soutěžit v rámci kampaně Do rachoty Kolem KM, kterou pořádají město Kroměříž a spolek Kolem KM. Kampaň je určena na podporu pohybových aktivit v každodenním životě a je... číst dále